15889785713

  当前位置:首页 - 产品中心 - 10Gb/s BIDI SFP+

产品中心

推荐新闻

10Gb/s BIDI SFP+
Product Features
◆ Up to11.3Gb/s data links
◆ Hot-pluggable SFP+/XFP footprint
◆ BIDI LC/UPC type pluggable optical interface
◆ Metal enclosure, for lower EMI
◆ Meet ESD requirements resist 8KV direct contact voltage
◆ RoHS compliant and lead-free
◆ Support Digital Diagnostic Monitoring interface
◆ Single +3.3V power supply
◆ Compliant with SFF+ MSA and FF-8472/INF-8077i
◆ Case operating temperature : 0°C to+70°C, -40°C to+85°C

10Gb/s BIDI SFP+

咨询热线:0755-23727717 / 18927467136

Product Number Description Data Rate (Gb/s) Reach (km) TX RX Output Power (dBm) Sensitivity (dBm)
BST-1635-27/ BIDI SFP +/XFP IR 10 10 TX1270/RX1330 DFB PIN -6~-1 ≦-14
BST-1635-33/ BIDI SFP +/XFP IR 10 10 TX1330/RX1270 DFB PIN -6~-1 ≦-14
BST-1645-27/ BIDI SFP +/XFP IR 10 20 TX1270/RX1330 DFB PIN -2~+3 ≦-16
BST-1645-33/ BIDI SFP +/XFP IR 10 20 TX1330/RX1270 DFB PIN -2~+3 ≦-16
BST-1655-27/ BIDI SFP +/XFP ER 10 40 TX1270/RX1330 DFB PIN 0~+5 ≦-16
BST-1655-33/ BIDI SFP +/XFP ER 10 40 TX1330/RX1270 DFB PIN 0~+5 ≦-16
BST-1675-49/ BIDI SFP +/XFP ZR 10 80 TX1490/RX1550 EML APD +1~+5 ≦-20
BST-1675-55/ BIDI SFP +/XFP ZR 10 80 TX1550/RX1490 DEML APD +1~+5 ≦-20
上一页 1 下一页